| Brand | LCDRS-SHINE |
| Speed @ Lens Size: | 40Kpps @ 12 * 7 * 0.9 |
| Model | 50k-Galvanometer |
| Lens Size | 12mm x 7mm x 0.9mm |
| MPN | 50k-Galvanometer |
| Working Voltage | ± 24VDC |
| UPC | 738628914712 |
Test pattern: ILDA 30K. Maximum scanning angle: ± 30 ° optical angle (factory set ± 20 °). Peak current: 2.5A. Lens size: 12mm x 7mm x 0.9mm (high-quality dielectric film). Lens reflectivity:>99% at 45 ° incident angle (covering wavelengths of 400nm-700nm).