| Timing Accuracy | ±0.3% |
| Eccentricity Of Rotating Shaft | ±2.0mm |
| Paddle Oscillation Range | ±0.5mm |
| Timing Range | (5~900)min (6 points) |
| Dimensions | (26×30×48)cm3 |
| Temperature Control Accuracy | ±0.3℃ |
| MPN | 20260521 |
| Basket Swing Range | ±1mm |
| Weight | 19kg |
| Speeding Accuracy | ±2rpm |
| Brand | VTSYIQI |
| Power Of Electric Heater | 500W |
| Speed Range | (20-200) rpm |
| Power | 600W |
| Continuous Working Time | more than 24 hours |
| Country Of Origin | China |
| UPC | 607612558358 |
Industry Standard (Dissolution tester). Paddle oscillation range: ±0.5mm. Basket swing range: ±1mm. Speeding accuracy: ±2rpm. Timing accuracy: ±0.3%. Speed range: (20-200) rpm. Power of electric heater: 500W.